电厂钢结构在现代化领域中发挥着重要作用,在面对日益复杂的腐蚀性因素,做好相应防腐措施就显得格外重要,为了保证电厂钢结构防腐涂装的使用年限,提高整体的防腐性能,必须依据电厂钢结构的应用环境结合产品本身的性能特点选用适宜的防腐配套方案,本文将由聚氨酯面漆厂家为广大客户罗列几种可供选择的涂装方案。
依据涂装基材表面处理情况的涂装方案:
底材处理情况 | 配套方案 |
喷砂或抛丸除锈至Sa2.5级,或动力除锈至St3级 | (金属钢结构)环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
动力除锈至St2级 | 低表面处理环氧漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
去除浮锈 | (镀锌件钢结构)环氧锌黄底漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
依据使用年限长短的涂装方案:
方案1:(短期)
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂层 | 涂料品种 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 涂装方法 |
底漆 | 75 | 1 | 无气喷涂 | |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 75 | 1 | 无气喷涂 |
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 30 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 210 | 4 |
方案2:(中期)
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂层 | 涂料品种 | 干膜厚度 | 涂装道数 | 涂装方法 |
底漆 | 无机硅酸锌底漆 | 40 | 1 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 100 | 1 | 无气喷涂 |
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 30 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 200 | 4 |
方案3:(长期)
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂层 | 涂料品种 | 干膜厚度 | 涂装道数 | 涂装方法 |
底漆 | 冷喷锌漆 | 120 | 1 | 无气喷涂 |
中间漆 | 冷喷锌封闭漆 | 35 | 2 | 无气喷涂 |
面漆 | 氟碳面漆 | 40 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 270 | 5 |
方案4:(长期)
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂层 | 涂料品种 | 干膜厚度 | 涂装道数 | 涂装方法 |
底漆 | 环氧厚浆型底漆 | 75 | 2 | 无气喷涂 |
面漆 | 40 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 | |
合计 | 230 | 4 |